| 種別 | 企業・病院名 | 内々定 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 大学病院 | 国公立 | 東京大(8)、横浜市立大(5)、東京医科歯科大(2)、 千葉大(1)、信州大(1)、新潟大(1) |
18 |
| 私立 | 東邦大(4)、東海大(2)、 慶應義塾大(2)、北里大(2)、順天堂大(4)、 国際医療福祉大(1)、杏林大(2)、昭和大(3)、 東京慈恵会医科大(3)、独協医科大(1)、 東京医科大(2)、自治医科大(4)、日本医科大(4)、 東京女子医科大(1)、聖マリアンナ医科大(1) |
36 | |
| 準公的病院 | NTT東日本関東(13)、東京逓信(3)、 大森赤十字(5)、日本赤十字医療センター(1)、 東京厚生年金(1)、東京警察(1)、虎の門(1) |
25 | |
| 国公立病院 | 東京都立(3)、神奈川県立(1)、群馬県立(1)、 川崎市立(1)、静岡県立静岡がんセンター(1)、 国立国際医療センター(1)、松戸市(保健師)(1)、 北区(保健師)(1)、長泉町(保健師)(1) |
11 | |
| 民間病院 | 三井記念(3)、亀田総合(3)、東京武蔵野(2)、 湘南鎌倉(1)、北原脳神経外科(1)、せんぽ東京高輪(1)、 聖路加国際(1) |
12 | |
| 進学 | 本学助産学専攻科(5)、 他大大学院(3) 【聖路加看護大(1)、日赤看護大(1)、 山形県立保健医療大(1)】、 北海道教育大別科(養護教諭)(1)、 聖隷クリストファー大(1) |
10 | |
| 民間企業 | 1 | ||
| その他 | 8 | ||
| 内々定者総数 | 121 | ||
のべ121内々定《学科定員100》
⇒ 病院:102、進学:10、民間企業:1、その他:8
| 種別 | 企業・病院名 | 内々定 者数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 病院 | 成仁病院、東京都保健医療公社、 板橋中央総合病院グループ、愛育病院、 慈誠会グループ、戸田中央医科グループ、 横浜市立大学附属病院、国立病院機構、 東邦大学医療センター 等 |
11 | 管理栄養士、 事務職 |
| 医薬品メーカー | 武田薬品工業、大正富山医薬品、キョーリン製薬、協和発酵工業、日本製薬、キリンファーマ、 明治製菓、日本たばこ産業(JT) 等 |
12 | MR(Medical Representative) 営業 |
| 医薬品販売 | サンドラッグ、マツモトキヨシ、 ユニバーサルドラッグ、セイジョー、白十商事、 住商ドラッグストアーズ、いわい、富士薬品 等 |
11 | 管理栄養士 |
| 医療機器メーカー | アトムメディカル、フクダライフテック横浜 | 2 | 営業 |
| 中・外食産業 | ダイヤモンドダイニング、 ワイズテーブルコーポレーション、ココス |
3 | 管理栄養士 |
| 給食委託 | レオック関東、グリーンハウス、日清医療食品、 シダックス、西洋フードコンパスグループ、 富士産業 等 |
13 | 管理栄養士 |
| 食品卸 | 日本アクセス、山星屋 | 2 | 管理栄養士 |
| 食品メーカー・販売 | フジッコ、セブン&アイフードシステム、 柿安本店、トオカツフーズ、紀文、 太子堂管理、コカコーラセントラルジャパン、 東急ストア、イトーヨーカ堂、米八東日本、 マーメードベーカリーパートナーズ、Jキッチン 等 |
15 | 技術職・営業 |
| 臨床検査 | メデカジャパン | 1 | 管理栄養士 |
| 金融 | 三浦藤沢信用金庫、湘南信用金庫 | 2 | 一般事務 |
| 保育園・学校 | 野沢こども園、 レコール バンタン(進学フードコーディネーター専科)、 雲母(きらら)保育園、小岩みどり保育園 |
4 | 管理栄養士等 |
| その他 | たかの友梨ビューティークリニック、 コープネット事業連合、アフラック、 パルシステムズ、エステティックTBC、 東急スポーツオアシス、トヨタ部品東京共販、 第一生命保険相互会社、丸和物産、 日本郵政公社、イオンモール、 セントラルスポーツ、第一生命情報システム、 敬愛学園(保育園)、ワタミ(介護) 等 |
20 | |
| 内々定者総数 | 96 | ||
※尚、管理栄養士国家試験の合格発表は5月になります。
